曲靖经济技术开发区2026年中央财政林草有害生物防治项目招标公告
2026-08-11 00:15
2 次浏览
城市:云南
曲靖经济技术开发区2026年中央财政林草有害生物防治项目招标公告
招标概况
| 招标项目名称: | 曲靖经济技术开发区2026年中央财政林草有害生物防治项目 | ||
| 资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % | ||
| 建设规模: | ①林业有害生物灾害面上日常监测调查:每年监测调查面积3.0万亩,每年开展监测调查1次。连续实施3年,监测调查面积合计9.0万亩。②松树蛀干害虫综合治理:每年综合治理面积3.0万亩,连续实施3年,综合治理面积合计9.0万亩。 | ||
| 公共资源交易行业分类: | 农林工程 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 曲靖市公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2026-08-11 00:00 | 监督部门及联系方式: | 行政监督单位:曲靖市林业和草原局 监督电话:0874-3510378 |
| 备注: | 无 | ||
招标人与招标代理
| 建设单位: | 曲靖经济技术开发区综合保障局 | 经办人: | 徐子良 |
| 办公电话: | 13466013943 | ||
| 招标代理机构: | 云南成美招标咨询有限公司 | 项目负责人: | 曹里洪 |
| 经办人: | 曹里洪 | ||
| 办公电话: | 08743216688 | 移动电话: | 19143177675 |
详细公告内容
| 标段编号: | GC530300202600368001001 |
| 标段名称: | 曲靖经济技术开发区2026年中央财政林草有害生物防治项目 |
| 招标文件获取截止时间: | 2026-08-17 23:59 |
| 递交投标文件截止时间: | 2026-08-31 09:00 |
| 开标地点: | 市本级5号开标厅 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 688.52 万元 |
| 本次招标内容: | ①林业有害生物灾害面上日常监测调查:每年监测调查面积3.0万亩,每年开展监测调查1次。连续实施3年,监测调查面积合计9.0万亩。②松树蛀干害虫综合治理:每年综合治理面积3.0万亩,连续实施3年,综合治理面积合计9.0万亩。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 曲靖经济技术开发区下辖各林区 |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人应具备经国家市场监督管理等相关部门登记注册的独立企业(事业)法人或组织,具备有效的营业执照或其他法定凭证。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | 有 |
| 拟派项目经理专业: | 具有林业相关专业中级及以上技术职称,提供公告发布时间后打印的个人参保证明、身份证、学历证、职称证。 |
| 项目负责人资格: | 具有林业相关专业中级及以上技术职称,提供公告发布时间后打印的个人参保证明、身份证、学历证、职称证。 |
| 业绩要求: | 2021年1月至今完成过1项类似项目 |
| 其他: | 详见招标公告 |
| 是否缴纳保证金: | 是 |
| 投标保证金缴纳方式: | 银行转账,保函,保证保险 |
| 投标保证金金额: | 6 万元 |
| 投标保证金缴纳截止时间: | 2026-08-31 09:00 |
附件信息
| 附件: |
|
分享到:
相关推荐
石牛社区菠萝街房屋维修加固项目公开招标公告
2026-08-11
石牛社区菠萝街房屋维修加固项目公开招标公告
2026-08-11
江西开创招标咨询有限公司关于宜春市强戒所安防(部分)系统维修改造项目公开招标公告
2026-08-11