2026年度大理州地质灾害监测预警体系建设(182个隐患点监测预警设备3年运行维护)项目总承建招标公告
2026-09-08 18:35
1 次浏览
城市:云南
2026年度大理州地质灾害监测预警体系建设(182个隐患点监测预警设备3年运行维护)项目总承建招标公告
招标概况
| 招标项目名称: | 2026年度大理州地质灾害监测预警体系建设(182个隐患点监测预警设备3年运行维护)项目总承建0f68171f-6aac-472b-b7f3-58be1d2aafbc | ||
| 资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % 0f68171f-6aac-472b-b7f3-58be1d2aafbc | ||
| 建设规模: | 一标段:对漾濞县82处监测点293台设备开展3年的运行维护;二标段:对大理市、祥云县、宾川县、永平县、云龙县、巍山县共50处监测点131台设备开展3年的运行维护;三标段:对南涧县、弥渡县、鹤庆县、剑川县、洱源县共50处监测点136台设备开展3年的运行维护。0f68171f-6aac-472b-b7f3-58be1d2aafbc | ||
| 公共资源交易行业分类: | 土地整理及地质灾害工程 | 工程类型: | 其他 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 大理公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2026-09-08 18:00 | 监督部门及联系方式: | 监督部门:大理白族自治州自然资源和规划局监督部门联系方式:0872-2316636 |
| 备注: | 无 | ||
招标人与招标代理
| 建设单位: | 大理白族自治州自然资源和规划局 | 经办人: | 杨先生 |
| 办公电话: | 0872-2316636 | ||
| 招标代理机构: | 云南亿达项目管理咨询有限公司 | 项目负责人: | 杨松秀 |
| 经办人: | 唐红旺 | ||
| 办公电话: | 0872-2125416 | 移动电话: | 19808728108 |
详细公告内容
标段 1
| 标段编号: | GC532900202600267001001 |
| 标段名称: | 2026年度大理州地质灾害监测预警体系建设一标段(漾濞县82处隐患点监测预警设备3年运行维护)项目总承建 |
| 招标文件获取截止时间: | 2026-09-15 23:59 |
| 递交投标文件截止时间: | 2026-09-29 09:00 |
| 开标地点: | 3号开标厅 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 240.85982 万元 |
| 本次招标内容: | 对漾濞县82处监测点293台设备开展3年的运行维护。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | ①具有独立法人资格的企事业单位,提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件;②具备地质灾害评估和治理工程勘查设计甲级资质。 |
| 项目负责人资格: | 具有水工环地质、水工环、岩土工程、测绘工程任意一个专业中级以上(含中级)技术职称,为本单位在职人员(提供2026年以来任意一个月出具的社保证明材料)。 |
| 业绩要求: | 资格条件无业绩要求。 |
| 其他: | 详见公告附件内容 |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
标段 2
| 标段编号: | GC532900202600267001002 |
| 标段名称: | 2026年度大理州地质灾害监测预警体系建设二标段(大理市、祥云县、宾川县、永平县、云龙县、巍山县50处隐患点监测预警设备3年运行维护)项目总承建 |
| 招标文件获取截止时间: | 2026-09-15 23:59 |
| 递交投标文件截止时间: | 2026-09-29 09:00 |
| 开标地点: | 3号开标厅 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 146.86574 万元 |
| 本次招标内容: | 对大理市、祥云县、宾川县、永平县、云龙县、巍山县共50处监测点131台设备开展3年的运行维护 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | ①具有独立法人资格的企事业单位,提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件;②具备地质灾害评估和治理工程勘查设计甲级资质。 |
| 项目负责人资格: | 项目负责人:具有水工环地质、水工环、岩土工程、测绘工程任意一个专业中级以上(含中级)技术职称,为本单位在职人员(提供2026年以来任意一个月出具的社保证明材料); |
| 业绩要求: | 资格条件无业绩要求 |
| 其他: | 详见招标公告附件内容 |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
标段 3
| 标段编号: | GC532900202600267001003 |
| 标段名称: | 2026年度大理州地质灾害监测预警体系建设三标段(南涧县、弥渡县、鹤庆县、剑川县、洱源县50处隐患点监测预警设备3年运行维护)项目总承建 |
| 招标文件获取截止时间: | 2026-09-15 23:59 |
| 递交投标文件截止时间: | 2026-09-29 09:00 |
| 开标地点: | 3号开标厅 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 146.86574 万元 |
| 本次招标内容: | 对南涧县、弥渡县、鹤庆县、剑川县、洱源县共50处监测点136台设备开展3年的运行维护 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | ①具有独立法人资格的企事业单位,提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件;②具备地质灾害评估和治理工程勘查设计甲级资质。 |
| 项目负责人资格: | 具有水工环地质、水工环、岩土工程、测绘工程任意一个专业中级以上(含中级)技术职称,为本单位在职人员(提供2026年以来任意一个月出具的社保证明材料); |
| 业绩要求: | 资格条件无业绩要求 |
| 其他: | 详见招标公告附件内容 |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
附件信息
| 附件: |
|
分享到: