绵竹市西金路广济至金花大桥段旅游化改造工程施工招标
| 项目及标段名称 | 绵竹市西金路广济至金花大桥段旅游化改造工程施工招标 | ||
| 招标人 | 绵竹市公路管理所 | 招标人联系电话 | 0838-6208620 |
| 招标代理机构 | 中科劝业信息技术(四川)有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 17628172950 |
| 开标地点 | 德阳市松花江北路8号(五洲广场东侧) | 开标时间 | 20260108 - 09:30:00 |
| 公示期 | 2026年01月12日 至 2026年01月16日 | 投标最高限价(元) | 9544261.00 |
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一名 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 合格 | 90日历天 | 8398949.68 | 8249235.79 | 89.49 |
| 第一名 | 四川省中悦建设工程有限公司 | 合格 | 90日历天 | 8589833.89 | 8440120.00 | 80.43 |
| 第一名 | 绵竹市众力工程机械设备有限公司 | 合格 | 90日历天 | 8585627.72 | 8435913.83 | 92.74 |
| 第二名 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
| 第三名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川上乙建筑工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 郭海燕 | 二级建造师 | 川2512014201522669 | 公路工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 陈家梁 | 二级建造师 | 川2512022202212528 | / | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(四川省中悦建设工程有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 但建平 | 二级建造师 | 川2512016201718623 | 公路工程 | 中级 |
| 项目技术负责人 | 钟丽 | 二级建造师 | 川2512014201616901 | / | / |
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员(绵竹市众力工程机械设备有限公司) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 钟浩 | 二级建造师 | 川2512015201612411 | 道路与桥梁 | 工程师 |
| 项目技术负责人 | 周洪兵 | 职称证书 | 20190002937 | 道路与桥梁 | 工程师 |
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员(无) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员(无) | |||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
| 项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(四川上乙建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宝兴县公路养护段 | G351线宝兴县穆坪镇顺江村至蜂桶寨乡马道子段中修工程 | 20240415 | 20250815 | 对G351线宝兴县穆坪镇顺江村至蜂桶寨乡马道子段(桩号:K3058-K3068)10公里范围内的路基、路面、路肩、排水、桥涵、标识标线等公路设施进行整治修复。维持原有三级公路技术标准,设计时速为40公里/小时,路基宽度为8.5米,双向两车道,沥青混凝土路面 | 9081612.00 | 张鹏 |
| 怀远县农村公路管理服务中心 | 怀远县2023年农村公路生命安全防护工程 | 20230518 | 20231211 | 造路为村道,道路总里程272.378公里,其中处置 隐 惠 里程82.923公里,增加波形护栏、标志牌、标线、道口桩、警示桩等交通安防设施 | 8732164.95 | 陈雨浓 |
| 蒲江县公路管理所 | 蒲江县2023年省、市次差路整治工程SG2标段 | 20250106 | 20250403 | 1、挖除水泥混凝土路面完成3141.7m3; 2、铣刨1cm水泥混凝土罩面完成30.8m2; 3、挖除挖除20cm基层完成3141.7m2; 4、路床压实完成15719.6m2; 5、20cm级配碎石基层-利用破碎面板完成13572.9m2: 6、改性乳化沥青黏层完成39801m2; 7、5cm细粒式SBS改性沥青混凝土AC-13C完成39801m; 8、20cmC35水泥混凝土面板完成3141.7m3; 9、20cmC20混凝土基层完成2134.1m; 10、清缝、灌缝完成18125.1m; 11、铣刨1cm水泥混凝土罩面完成2098.8m2; 12、2cm超薄罩面完成30.8m2。 | 7333186.00 | 冯平 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川上乙建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川上乙建筑工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(四川省中悦建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 眉山市彭山区公路养护段 | 2024年彭山区农村公路安全隐患整治工程 | 20240915 | 20250117 | 本工程主要为农村公路安全隐患整治,不改变既有道路等级。本次工程位共计24处,其中道路部分共计18处点位,桥梁部分共计6座桥。主要包路基工程、路面工程、桥梁工程、交安工程等,主要工程量为:清除沥青路面害并恢复9975m;挖除混凝土路面病害并恢复19272m3;更换防撞钢护栏或者人护栏 356m;浇筑 C20 混凝土挡墙 559.4m3。 | 4952084.00 | 王奎 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(四川省中悦建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(四川省中悦建设工程有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人类似业绩(绵竹市众力工程机械设备有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 绵竹市交通发展总公司 | 绵竹市CZXC茶园坪林场火地工区公路清平1号危桥重建工程 | 20240105 | 20241023 | 1、桥梁工程:长度126m,桥梁宽度10.5m,梁高1.7m,上部构造采用4x30m预应力砼(后张)简支小箱梁,下部结构桥墩采用柱式桥墩、钻孔桩基础,桥台采用桩柱式桥台。横向布置为车行道7.5m+人行道及护栏2x1.5m。桥面铺装为9cm厚沥青混凝土上、下面层+防水粘结层+10cm厚C40混凝土整平层;2、引道工程:长度234m,路基宽度6.5米,路幅划分为2x0.25米(土路肩)+23.0米(行车道),路面采用4cm细粒式改性沥青AC-13C上面层+5cm中粒式沥青砼AC-20C下面层+18cm水泥稳定碎石基层+18cm水泥稳定碎石底基层+15cm级配碎石功能层;3、标志、标线、护栏等交通安全设 | 8753779.76 | 钟皓 |
| 绵竹市公路管理所 | S419绵竹市遵道镇(太平村)至金花镇(金山村)段大修工程 | 20240703 | 20240927 | 路线全长9.468km,主要对道路路面进行大修,对地质灾害点进行处理,新建一座小桥,重新施作沥青混凝土路面,完成道路交安设施等。 | 27000000.00 | 熊波 |
| 绵竹市公路管理所 | S216绵竹市拱星镇(泉乐村)至汉旺镇(牛鼻村)段大修工程 | 20241206 | 20250805 | 本大修项目路线起于绵竹市拱星镇泉乐村接X110(K227+113),经白溪河村、群星村,止于汉旺镇牛鼻村(K237+569),接锂都南路起点平交口,路线设计全长10.456公里。其中K227+113~K2321910段为原牛白路(Y008)路基标准宽度7.0~7.5m,路面标准宽度6.5m;K232+910~K236+100段为原牛白路(Y008),路基标准宽度8.0m,路面标准宽度7.0m;K236+100~K237+569段为原工业大道,路基标准宽度8.0m,路面标准宽度8.0m(原两侧各0.5m路缘带路面满铺)。 | 21535500.60 | 何理 |
| 绵竹市公路管理所 | S216绵竹市广济镇(中新村至新和村)段大修工程 | 20241206 | 20250922 | 本项目位于绵竹市广济镇境内,为原绵金路,起于麓棠镇与广齐镇交界处,路线由北向南,终点止于广济镇场镇广济加油站附近,路线全长约3.758公里。 | 9833900.40 | 鄢华彬 |
| 德阳市自然资源和规划局 | 德阳市增发国债森林防火应急道路建设项目 | 20240624 | 20241212 | 项自新建森林防火应急道路5条,位于德阳市绵竹市(厂济镇、九龙镇、汉旺镇、清平镇),共计 30.038 公里。建设内容包括路基工程、路面工程、桥涵工程、交叉工程等。项目按照林区四级公路标准建设,设计时速为15千米/小时,路基宽度为4.0米,路面宽度为3.0米,路面结构层类型为泥结碎石路面。 | 15748036.24 | 周洪兵 |
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩(绵竹市众力工程机械设备有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩(绵竹市众力工程机械设备有限公司) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩(无) | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 其他投标人(除中标候选人之外)的评审情况 | |||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
|---|---|---|---|
| 四川蜀昊建筑工程有限公司 | 8494583.18元 | 8344869.29元(/) | 79.78 |
| 附注(其他需公示的内容) | 无 | ||
| 接收异议的联系人及联系方式 | 联系人:舒先生 | 联系方式:0838-6309109 | |
| 监督部门名称及监督电话 | 行政监督部门:无 | 联系方式:无 | |
| 异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||
|
招标人主要负责人或其委托人签字、盖单位章: |
招标代理机构主要负责人或其委托人签字、盖单位章: |
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。
2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的,评标委员会按招标文件的要求排序,发布人按评标结果公示排序;招标文件未规定排序的,评标委员会推荐中标候选人不排序,发布人按评标结果不公示排序。
3.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩” 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
6.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
7.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
8.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
10.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。