专业招标采购信息服务平台 服务时间:7×24小时
400-7887-664

采购招投标网

工程招标|货物招标|服务招标

建水公路分局G245巴中至金平K1860+000~K1870+000段、K1932+000~K1947+000段灾害防治工程施工招标开标记录

建水公路分局G245巴中至金平K1860+000~K1870+000段、K1932+000~K1947+000段灾害防治工程施工招标开标记录

2026-01-16 14:31
1 次浏览
开标参与人
开标地点 红河州公共资源交易中心
开标时间 2026-01-16 14:30
开标记录内容

开标记录内容

序号 投标人名称 总报价(元) 工期(交货期) 投标保证金额 投标文件递交时间
1 云南华怡道桥技术工程公司 0.00 计划工期:120日历天;计划开工日期:2026年1月;计划交工日期:2026年5月;开、交工日期按实际情况确定。 免缴纳 2026-01-15 17:10:32
2 云南熙盛建设工程有限公司 0.00 计划工期: 120 日历天 计划开工日期:2026年1月 计划交工日期:2026年5月 开、交工日期按实际情况确定。 免缴纳 2026-01-15 20:03:40
3 云南瑞坤建筑工程有限公司 0.00 计划工期:120日历天 计划开工日期:2026年1月 计划交工日期:2026年5月 开、交工日期按实际情况确定。 免缴纳 2026-01-15 20:04:02
4 普洱协诚建筑工程有限公司 0.00 本项目计划工期为:120日历天;计划开工日期:2026年1月;计划交工日期:2026年5月;开、交工日期按实际情况确定。 免缴纳 2026-01-15 18:26:13
5 云南驰骏建设工程有限公司 0.00 计划工期: 120 日历天 计划开工日期:2026年1月 计划交工日期:2026年5月 开、交工日期按实际情况确定 免缴纳 2026-01-15 14:04:23
6 云南双麒建设工程有限公司 0.00 计划工期: 120 日历天 计划开工日期:2026年 1 月 计划交工日期:2026年 5 月 开、交工日期按实际情况确定。 免缴纳 2026-01-15 19:52:47
7 云南泓源工程管理有限公司 0.00 120日历天;计划开工日期:2026年1月;计划交工日期:2026年5月;开、交工日期按实际情况确定。 免缴纳 2026-01-15 15:47:07
8 云南德宝凌建设工程有限公司 0.00 计划工期:120日历天 计划开工日期:2026年1月 计划交工日期:2026年5月 开、交工日期按实际情况确定。 免缴纳 2026-01-15 20:13:16
9 云南途睿建设工程有限公司 0.00 计划工期:120日历天;计划开工日期:2026年1月;计划交工日期:2026年5月;开、交工日期按实际情况确定。 免缴纳 2026-01-15 17:24:22
10 云南四安建设工程有限公司 0.00 计划工期:120日历天 计划开工日期:2026年01月 计划交工日期:2026年05月 开、交工日期按实际情况确定。 免缴纳 2026-01-15 20:09:21
11 云南展建建设工程有限公司 0.00 120日历天;计划开工日期:2026年1月;计划交工日期:2026年5月;开、交工日期按实际情况确定。 免缴纳 2026-01-14 14:24:12
12 阿拉善盟云峰道桥有限责任公司 0.00 计划工期:120 日历天 计划开工日期:2026年 1 月 计划交工日期:2026年 5 月 开、交工日期按实际情况确定。 免缴纳 2026-01-15 18:17:05
13 云南中岭路桥建设工程有限公司 0.00 计划工期:120日历天;计划开工日期:2026年1月;计划交工日期:2026年5月;开、交工日期按实际情况确定。 已缴纳 2026-01-15 16:56:17
分享到: