威海火炬高技术产业开发区财政金融局选定造价咨询服务单位(第三批)公开招标中标结果公告(标包C)
2026-01-05 14:43
1 次浏览
威海火炬高技术产业开发区财政金融局选定造价咨询服务单位(第三批)
中标公告
一、项目编号:SDGP371095000202502000100
二、项目(包段)名称:马山社区城中村改造工程一标段A2#、A7#、A8#、A10#、A14#、A15#等、马山社区城中村改造工程一标段A1#、A9#、A12#、A13#、地下车库等、高区千山社区棚改项目一期
三、中标信息
标包 | 投标人(供应商)名称 | 地址 | 中标(成交)金额(单位:元) |
A | 威海和信投资咨询有限公司 | 山东省威海市环翠区竹岛街道城阳路36号7楼701 | 47.90 |
B | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 山东省威海市经济技术开发区皇冠街道香港路17-1号智慧谷A1号1701 | 47.80 |
C | 威海东方华太工程咨询有限公司 | 山东省威海市火炬高技术产业开发区怡园街道文化西路-173号-913 | 47.80 |
四、主要标的信息
见附件
五、评审专家名单:邹玲玲、刘凌雁、马元奎、丛红、吴文华
六、代理服务费收费标准及金额:A包:2292.00元 B包:2460.00元 C 包:6732.00元 由成交单位在收到成交通知书的同时向采购代理公司支付。本项目招标代理服务费参照计价格【2002】1980号文及发改价格[2011]534号文规定的收费办法。
开户名:威海鸿泰管理咨询有限公司
开户行:中国建设银行股份有限公司威海文化支行
账号:37050170710100000239
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、补充事宜
本项目(包段)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:A包:山东裕达建设工程咨询有限公司评审得分较低(价格分评审点、技术评审点等评审因素不占优势),山东新同方项目管理咨询有限公司评审得分较低(价格分评审点、技术评审点等评审因素不占优势),威海市天垣工程咨询管理有限公司评审得分较低(技术评审点等评审因素不占优势),威海英华工程咨询有限公司评审得分较低(价格分评审点、技术评审点等评审因素不占优势);B包:威海和信投资咨询有限公司评审得分较低(价格分评审点、技术评审点等评审因素不占优势),威海市天垣工程咨询管理有限公司评审得分较低(技术评审点等评审因素不占优势),山东新同方项目管理咨询有限公司评审得分较低(价格分评审点、技术评审点等评审因素不占优势);C包:山东坤泰工程咨询管理有限公司评审得分较低(价格分评审点、技术评审点等评审因素不占优势),山东永平房地产评估有限公司评审得分较低(商务评审点、技术评审点等评审因素不占优势)。
各投标人综合得分由高到低排序如下:
包段 | 排序 | 投标人(供应商)名称 | 专家分 | 总分 |
A | 1 | 威海和信投资咨询有限公司 | 88.39、89.39、90.39、91.39、91.39 | 90.19 |
A | 2 | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 84.30、87.30、88.30、89.30、91.30 | 88.10 |
A | 3 | 山东新同方项目管理咨询有限公司 | 81.18、84.18、85.18、87.18、91.18 | 85.78 |
A | 4 | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 79.00、84.00、86.00、89.00、90.00 | 85.60 |
A | 5 | 威海英华工程咨询有限公司 | 78.16、84.16、85.16、85.16、91.16 | 84.76 |
B | 1 | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 90.41、90.41、91.41、92.41、92.41 | 91.41 |
B | 2 | 威海和信投资咨询有限公司 | 85.28、86.28、88.28、90.28、91.28 | 88.28 |
B | 3 | 威海市天垣工程咨询管理有限公司 | 83.00、84.00、87.00、88.00、90.00 | 86.40 |
B | 4 | 山东新同方项目管理咨询有限公司 | 83.18、84.18、84.18、87.18、89.18 | 85.58 |
C | 1 | 威海东方华太工程咨询有限公司 | 82.09、82.09、84.09、85.09、86.09 | 83.89 |
C | 2 | 山东坤泰工程咨询管理有限公司 | 74.04、75.04、77.04、78.04、82.04 | 77.24 |
C | 3 | 山东永平房地产评估有限公司 | 58.00、61.00、68.00、68.00、74.00 | 65.80 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: 威海火炬高技术产业开发区财政金融局
地 址:威海市文化西路288号高新大厦(威海火炬高技术产业开发区财政金融局)
联系方式:0631-5629659
2.采购代理机构
名 称:威海鸿泰管理咨询有限公司
地 址:山东省威海市文化西路175号
联系方式:0631-5698557
3.项目联系方式
3.项目联系方式
项目联系人:徐子涵、董晓
电 话:0631-5698557
十、附件
中标(成交)企业公示材料
发 布 人:威海鸿泰管理咨询有限公司
发布时间:2026年01月05日
山东省政府采购评审劳务报酬支付表
项目编号 | SDGP371095000202502000100 | 项目名称 | 选定造价咨询服务单位(第三批) | 分包数量 | 3个 | |||
采购人 | 威海火炬高技术产业开发区财政金融局 | 釆购代理机构 | 威海鸿泰管理咨询有限公司 | |||||
预算金额(元) | 第A包:159,500.00 第B包:171,600.00 第C包:469,500.00 | 中标(成交) 金额(元) | 第A包:47.90 第B包:47.80 第C包:47.80 | 评审地点 | 评审6室(政采、国企)(7人)() | |||
评审时间 | 2026年01月04日14时00分 至 2026年01月04日16时13分 | |||||||
评审专家姓名及身份证号 | 开户银行及账号 | 评审劳务报酬(元) | 误工补偿(元) | 住宿费(元) | 城市间交通费(元) | 扣减(元) | 支付金额(元) | 评审专家确认签字 | 备注 |
邹玲玲 | *** | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
刘凌雁 | *** | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
马元奎 | *** | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
丛红 | *** | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | ||
合计 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600 | |||
采购人代表:吴文华 | 釆购代理机构项目负责人:徐子涵 | 釆购代理机构:威海鸿泰管理咨询有限公司 | |||||||
分享到: