嵩明县杨桥街道初级中学新建综合楼建设项目
2026-01-16 16:02
1 次浏览
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 嵩明县杨桥街道初级中学新建综合楼建设项目 | ||||||
| 标段编号: | GC530100202501071001001 | 标段名称: | 嵩明县杨桥街道初级中学新建综合楼建设项目 | ||||
| 招标人: | 嵩明县荣深生态新城投资有限公司 | 招标人地址: | 嵩阳镇盟台路80号 | ||||
| 招标联系人: | 杜鑫 | 联系电话: | 18887730961 | ||||
| 招标代理: | 云南迎宸管理咨询有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昆明市盘龙区金江小区2地块7幢2单元501室 | ||||
| 招标代理联系人: | 黄俊 | 招标代理联系电话: | 18788417694 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 房屋建筑工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(万元): | 876.91348 | 开标时间: | 2026-01-13 09:00 | ||||
| 拦标价(万元): | 876.91348 | 监督部门及联系方式: | 嵩明县住房和城乡建设局(0871—67911661) | ||||
| 公示开始时间: | 2026-01-16 15:30 | 公示结束时间: | 2026-01-19 17:30 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估打分法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 此公示期为3日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到同级公管局、行业主管部门投诉。嵩明县政务服务管理局0871-67917506 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南吉胜建筑工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530129MA6K828D2E | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 851.49153 | ||||||
| 得分: | 76.15 | ||||||
| 项目负责人: | 丁晶 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师,证书编号:云2532016202150680. | ||||||
| 项目负责人业绩: | 项目负责人业绩无要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 210日历天 | ||||||
| 质量: | 符合GB50300- 2013《建筑工程 施工质量验收统 一标准》及国家 、地方现行相关 质量标准及验收 规范,并一次性 验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包二级 | ||||||
| 信誉要求: | 投标人应信誉良好,无处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状态;在最近三年(2022年至今)没有骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全事故记录。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 企业业绩无要求。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2017]000488 | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南臻美建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91532926MACLCF020T | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 851.308553 | ||||||
| 得分: | 69.13 | ||||||
| 项目负责人: | 何晓龙 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师,证书编号:云2532023202325466. | ||||||
| 项目负责人业绩: | 项目负责人业绩无要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 210日历天 | ||||||
| 质量: | 符合GB50300- 2013《建筑工程 施工质量验收统 一标准》及国家 、地方现行相关 质量标准及验收 规范,并一次性 验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包二级 | ||||||
| 信誉要求: | 投标人应信誉良好,无处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状态;在最近三年(2022年至今)没有骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全事故记录。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 企业业绩无要求。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2023】704960 | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南仁众建筑工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 915301245920003371 | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | (万元) | ||||||
| 报价: | 853.149716 | ||||||
| 得分: | 66.86 | ||||||
| 项目负责人: | 吴洪生 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级注册建造师,证书编号:云2532019202122246. | ||||||
| 项目负责人业绩: | 项目负责人业绩无要求 | ||||||
| 工期(交货期): | 210日历天 | ||||||
| 质量: | 符合GB50300- 2013《建筑工程 施工质量验收统 一标准》及国家 、地方现行相关 质量标准及验收 规范,并一次性 验收合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包二级 | ||||||
| 信誉要求: | 投标人应信誉良好,无处于被责令停业,投标资格被取消,财产被接管、冻结、破产状态;在最近三年(2022年至今)没有骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全事故记录。 | ||||||
| 企业类似业绩: | 企业业绩无要求。 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字【2013】112024 | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家6名、招标人代表3名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 详细评分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||
分享到: