韶关市主城区地下排水管网提质升级项目(一期)(第一批次)监理中标候选人公示
投资项目代码 | 2509-440200-04-01-284634 | |||||
投资项目名称 | 韶关市主城区地下排水管网提质升级项目(一期) | |||||
招标项目名称 | 韶关市主城区地下排水管网提质升级项目(一期)(第一批次)监理 | |||||
标段(包)名称 | 韶关市主城区地下排水管网提质升级项目(一期)(第一批次)监理 | |||||
公示名称 | 韶关市主城区地下排水管网提质升级项目(一期)(第一批次)监理中标候选人公示 | |||||
开标日期 | 2026年1月15日 | |||||
评标情况 | 经评审,广东顶骐建设工程咨询有限公司投标保证缴纳证明未附建设工程交易系统《缴纳投标保证金通知书》页面截图,未通过初步评审;其余4家投标单位均通过初步评审。对通过初步评审的投标文件进行综合得分汇总如下: | |||||
投标人名称 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 投标报价得分 | 综合得分 | ||
韶关市城监项目管理有限公司 | 50.00 | 17.18 | 29.96 | 97.14 | ||
广州万安建设监理有限公司 | 48.00 | 16.56 | 29.86 | 94.42 | ||
四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | 31.00 | 15.20 | 28.41 | 74.61 | ||
安徽宏基建设项目管理有限公司 | 3.00 | 16.52 | 29.35 | 48.87 | ||
第一中标候选人 | 韶关市城监项目管理有限公司 | |||||
投标报价(元) | 221918.40 | |||||
质量承诺 | 达到合格标准 | 工期(交货期) | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任期结束且本工程结算金额经项目业主审定且双方的责任义务履行完毕时止。本项目建设期暂定为90个日历天。 | |||
拟派项目负责人姓名 | 姚中格 | 资质资格 | 注册监理工程师(市政公用工程) 证书编号:44017491 | |||
业绩 | / | |||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程监理乙级 证书编号:E244068156 | ||||
业绩情况 | / | |||||
第二中标候选人 | 广州万安建设监理有限公司 | |||||
投标报价(元) | 221470.08 | |||||
质量承诺 | 按招标文件要求 | 工期(交货期) | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任期结束且本工程结算金额经项目业主审定且双方的责任义务履行完毕时止。本项目建设期暂定为90个日历天。 | |||
拟派项目负责人姓名 | 祝志强 | 资质资格 | 注册监理工程师(市政公用工程) 证书编号:00294901 | |||
业绩 | / | |||||
资格能力条件 | 资格情况 | 工程监理综合资质 证书编号:E144006395 | ||||
业绩情况 | / | |||||
第三中标候选人 | 四川省蜀顺工程建设咨询有限公司 | |||||
投标报价(元) | 215000.00 | |||||
质量承诺 | 达到合格标准 | 工期(交货期) | 监理服务期从监理合同签订之日起计,至本工程缺陷责任期结束且本工程结算金额经项目业主审定且双方的责任义务履行完毕时止。本项目建设期暂定为90个日历天。 | |||
拟派项目负责人姓名 | 龙科成 | 资质资格 | 注册监理工程师(市政公用工程) 证书编号:51014042 | |||
业绩 | / | |||||
资格能力条件 | 资格情况 | 市政公用工程监理甲级 证书编号:E151029691 | ||||
业绩情况 | / | |||||
异议受理部门 | 韶关市水务投资集团有限公司 | 联系地址 | 韶关市升平路111号 | |||
异议受理部门联系人 | 朱工、袁工 | 联系电话 | 0751-8885568 | |||
招标投标监督部门 | 韶关市住房和城乡建设管理局 | 联系电话 | 0751-8892601 | |||
联系地址 | 广东省韶关市武江区芙蓉东路5号 | |||||
公示开始时间 | 2026年1月16日 | 公示结束日期 | 2026年1月19日 | |||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||
招标人:韶关市水务投资集团有限公司
招标代理机构:华联世纪工程咨询股份有限公司
2026年1月16日