泗水县2025年水库移民扶持基金(清算批)项目评标结果公示
2026-01-17 18:09
1 次浏览
泗水县2025年水库移民扶持基金(清算批)项目
评标结果公示
招标项目信息:
招标项目名称:泗水县2025年水库移民扶持基金(清算批)项目
招标项目编码:37083170012025838C02
招标项目名称:泗水县2025年水库移民扶持基金(清算批)项目
招标项目编码:37083170012025838C02
开标时间: 2026-01-16 09:00:00
中标企业信息如下:
| 监理1标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 禹泰建设管理有限公司 | 95000 | - | 90 | 李晓林 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210028179 | 工程设计资质; 工程设计行业资质; A137036499; 乙级 工程造价咨询企业; 无专业; 乙002137150013; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22023101A011号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22023101A011号; 甲级 其他; 无专业; E237036496; 不分级 |
| 第2中标候选人 | 济宁市金岩工程监理有限公司 | 95500 | - | 90 | 孔繁明 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2310000527 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A229号; 甲级 |
| 第3中标候选人 | 山东湖海建设项目管理有限公司 | 95100 | - | 90 | 张传德 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2510006672 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22023101B545号; 乙级 其他建设监理资质; 市政公用工程; E237055992; 乙级 招标代理机构资格; 工程招标代理; 91370832MA3TRHR98E; 甲级 其他; 无专业; E237055992; 不分级 招标代理机构资格; 政府采购招标代理; 91370832MA3TRHR98E; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22025102B258号; 乙级 其他建设监理资质; 电力工程; E237055992; 乙级 其他建设监理资质; 房屋建筑工程; E237055992; 乙级 |
| 监理2标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 禹泰建设管理有限公司 | 277500 | - | 90 | 李晓林 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2210028179 | 工程设计资质; 工程设计行业资质; A137036499; 乙级 工程造价咨询企业; 无专业; 乙002137150013; 乙级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22023101A011号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22023101A011号; 甲级 其他; 无专业; E237036496; 不分级 |
| 第2中标候选人 | 山东金至工程咨询有限公司 | 276800 | - | 90 | 秦立斌 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2310002407 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22022101A642号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字第22023102B030号; 乙级 其他; 无专业; E237040800; 不分级 工程造价咨询企业; 无专业; 91371600166903752W; 甲级 |
| 第3中标候选人 | 潍坊市水利工程建设监理中心有限公司 | 277400 | - | 90 | 郑斐斐 | 全国水利工程建设 监理工程师资格证书 2310003751 | 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字22022101A453号; 甲级 水利工程建设监理单位资质; 水土保持监理; 水建监资字22023102B008号; 乙级 |
| 施工1标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 山东昌利建设集团有限公司 | 5308000 | 合格 | 90 | 刘胜利 | 二级注册建造师 鲁2372015202106199 | 施工企业资质; 其他; D237120547; 二级 施工企业资质; 其他; D237120547; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237120547; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137111240; 一级 水利工程建设监理单位资质; 水利工程施工监理; 水建监资字第22025101B309号; 乙级 |
| 第2中标候选人 | 泰安市泰山灌浆有限公司 | 5310000 | 合格 | 90 | 周光松 | 一级注册建造师 鲁1372014201712618 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237090238; 二级 施工企业资质; 地基与基础工程专业承包; D237090238; 一级 |
| 第3中标候选人 | 山东鲁成建设工程有限公司 | 5290000 | 合格 | 90 | 唐伟 | 二级注册建造师 鲁2372020202242031 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D237B61915; 二级 |
| 施工2标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期 (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 青州水建工程建设有限公司 | 15444600 | 合格 | 90 | 王森 | 二级注册建造师 鲁2372016202104672 | 施工企业资质; 其他; D237331755; 二级 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D237331755; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D137014607; 一级 |
| 第2中标候选人 | 河南东恒市政工程有限公司 | 15452700 | 合格 | 90 | 李春光 | 二级注册建造师 豫2412023202404661 | 施工企业资质; 市政公用工程施工总承包; D241802803; 二级 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D241802803; 二级 |
| 第3中标候选人 | 河南水润建设工程有限公司 | 15432700 | 合格 | 90 | 熊宾宾 | 二级注册建造师 豫241181832986 | 施工企业资质; 水利水电工程施工总承包; D241802833; 二级 |
| 质量检测标 | |||||||
| 中标候选人排序 | 名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期(服务期) (天) | 承诺的项目负责人姓名 | 相关证书名称和编号 | 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 第1中标候选人 | 山东省水利工程试验中心有限公司 | 122600 | 合格 | 90 | 赵明杰 | - | 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12022101A020号; 甲级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 221501081979; 甲级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12022105A010号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12022104A005号; 甲级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12022102A024号; 甲级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12022103A005号; 甲级 |
| 第2中标候选人 | 山东公用工程质量检测有限公司 | 124000 | 合格 | 90 | 赵燕祥 | - | 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12020371B007号; 乙级 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12020375B006号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12022102A198号; 甲级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12018374B001号; 乙级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12020373B009号; 乙级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 231501080133; 暂定 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12022102A198号; 甲级 |
| 第3中标候选人 | 山东鲁润大仲检测有限公司 | 122500 | 合格 | 90 | 唐光通 | - | 水利工程质量检测单位; 量测类; 水质检资字第12020375B-051号; 乙级 水利工程质量检测单位; 混凝土工程类; 水质检资字第12020372B-049号; 乙级 水利工程质量检测单位; 岩土工程类; 水质检资字第12020371B-048号; 乙级 水利工程质量检测单位; 金属结构类; 水质检资字第12020373B-050号; 乙级 水利工程质量检测单位; 机械电气类; 水质检资字第12020374B-052号; 乙级 水利工程质量检测单位; 计量认证证书专业; 231521340165; 乙级 |
评标情况:
本项目于2026年1月16日9时00分在山东省公共资源交易中心(山大路226号)开标席位405-1准时开标,开标过程顺利。于2026年1月16日9时30分组织分散评标。评标委员会由7人组成,其中,技术、经济专家7人,全部从山东省公共资源综合评标评审专家库中随机抽取。整个评标过程中,评标委员会严肃评标纪律,严格按照评标原则、评标办法进行封闭评标。
本项目于2026年1月16日9时00分在山东省公共资源交易中心(山大路226号)开标席位405-1准时开标,开标过程顺利。于2026年1月16日9时30分组织分散评标。评标委员会由7人组成,其中,技术、经济专家7人,全部从山东省公共资源综合评标评审专家库中随机抽取。整个评标过程中,评标委员会严肃评标纪律,严格按照评标原则、评标办法进行封闭评标。
公示时间:
公示开始时间:2026-01-18 公示结束时间:2026-01-21
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
公示开始时间:2026-01-18 公示结束时间:2026-01-21
如对评定结果有异议,请于公示截止时间前向招标人或招标代理机构提出署名书面意见。
联系方式:
| 招标人: 泗水县水利移民服务中心 | 招标代理: 至诚工程咨询有限公司 |
| 联系人: 王主任 | 联系人: 张菲、孟祥银 |
| 联系电话:0537-3745759 | 联系电话:15863703066 |
分享到: