陆良县春花公园建设项目(EPC)(二次)
2026-01-19 09:24
0 次浏览
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 陆良县春花公园建设项目(EPC)(二次) | ||||||
| 标段编号: | GC530300202500575001001 | 标段名称: | 陆良县春花公园建设项目(EPC)(二次) | ||||
| 招标人: | 陆良县城市建设投资集团有限公司 | 招标人地址: | 陆良县税务小区旁 | ||||
| 招标联系人: | 许金莲 | 联系电话: | 18987410599 | ||||
| 招标代理: | 云南癸龙工程咨询有限公司 | 招标代理地址: | 陆良县康衡盛境西苑 | ||||
| 招标代理联系人: | 王杨 | 招标代理联系电话: | 15969450715 | ||||
| 公共资源交易行业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 设计施工总承包 | ||||
| 合同估算价(万元): | 725 | 开标时间: | 2026-01-15 09:00 | ||||
| 拦标价(费率或单价等): | 设计费招标控制价:40万元。(投标报价须小于或等于招标控制价,否则其投标文件将被否决);施工费招标控制价:招标人依据图审合格的施工图及计价依据编制的招标控制价下浮0%。投标人所报施工费下浮率须≥0%,否则其投标文件将被否决。 | 监督部门及联系方式: | 陆良县建设工程招标投标管理办公室,0874-6261872 | ||||
| 公示开始时间: | 2026-01-19 09:00 | 公示结束时间: | 2026-01-21 17:30 | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估打分法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | / | ||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 如投标人对评标结果有异议,请在公示期结束前以书面形式(加盖投标单位公章并由法定代表人签字),递交投标人或招标代理机构。 监督部门:陆良县建设工程招标投标管理办公室 监督电话:0874-6262963 邮 箱:llxjgk@126.com 文件依据:《曲靖市人民政府办公室关于印发曲靖市招标投标活动异议和投诉处理办法的通知》(曲政办函[2022]57号文件)。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第一中标候选人: | 云南国凯建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91510000MA625BEN4F | ||||||
| 联合体投标单位: | 海德联创设计集团有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 91330102777260995Y | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | 1 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 设计投标总报价:380000.00元;施工投标总报价:下浮1.50% | ||||||
| 得分: | 97.71 | ||||||
| 项目负责人: | 保鸿斌//施美娟 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 建筑工程二级建造师,编号:云2532022202208524//建筑设计一级注册建筑师,编号:20213303692 | ||||||
| 项目负责人业绩: | 合格 | ||||||
| 工期(交货期): | 计划总工期为 90 日历天,其中设计工期30日历天,施工工期60日历天。 | ||||||
| 质量: | 符合国家现行有关法律法规、强制标准、建设规范的要求,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程贰级//建筑行业(建筑工程)甲级、风景园林工程设计专项乙级 | ||||||
| 信誉要求: | 合格 | ||||||
| 企业类似业绩: | 合格 | ||||||
| 安全生产许可证: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 第二中标候选人: | 云南泉华建筑有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530300MA6N77AR0D | ||||||
| 联合体投标单位: | 国兴同盛工程设计有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 91520900MA6EBME50R | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 2 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 设计投标总报价:399000.00元;施工投标总报价:下浮0.05% | ||||||
| 得分: | 85.76 | ||||||
| 项目负责人: | 刘丽英// 贺诚 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 刘丽英(建筑工程二级建造师)编号:云2532015202129460// 贺诚(建筑设计一级注册建筑师)编号:20245200666 | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 计划总工期为 90 日历天,其中设计工期30日历天,施工工期60日历天。 | ||||||
| 质量: | 符合国家现行有关法律法规、强制标准、建设规范的要求,一次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级//风景园林工程设计专项乙级、建筑行业乙级 | ||||||
| 信誉要求: | 合格 | ||||||
| 企业类似业绩: | 合格 | ||||||
| 安全生产许可证: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 第三中标候选人: | 云南冠弼建设工程有限公司 | ||||||
| 单位代码: | 91530300MA6MYL182C | ||||||
| 联合体投标单位: | 重庆大恒工程设计有限公司 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 9150010520850278X0 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | 3 | ||||||
| 价格类型: | 费率或单价等 | ||||||
| 报价: | 设计投标总报价:398500.00元;施工投标总报价:下浮0.10% | ||||||
| 得分: | 85.22 | ||||||
| 项目负责人: | 王桂芬//周南建 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 王桂芬(建筑工程二级建造师)编号:云2532021202146475// 周南建(建筑设计一级注册建筑师)编号:20065000383 | ||||||
| 项目负责人业绩: | / | ||||||
| 工期(交货期): | 计划总工期为 90 日历天,其中设计工期30日历天,施工工期60日历天。 | ||||||
| 质量: | 合格 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 建筑工程施工总承包贰级//风景园林工程专项设计专项乙级、建筑行业(建筑工程)甲级 | ||||||
| 信誉要求: | 合格 | ||||||
| 企业类似业绩: | 合格 | ||||||
| 安全生产许可证: | 符合招标文件要求 | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家4名、招标人代表1名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 详细评分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||
分享到: