广州港出海航道维护水深测量项目(2026年7月-2028年6月)招标公告-广州港出海航道维护水深测量项目(2026年7月-2028年6月)
2026-08-12 02:39
1 次浏览
城市:广东
广州港出海航道维护水深测量项目(2026年7月-2028年6月)招标公告【电子标】
| 投资项目代码 | 无 | ||
| 投资项目名称 | 广州港出海航道维护水深测量项目(2026年7月-2028年6月) | ||
| 招标项目名称 | 广州港出海航道维护水深测量项目(2026年7月-2028年6月) | ||
| 标段名称 | 广州港出海航道维护水深测量项目(2026年7月-2028年6月) | 公告性质 | 正常 |
| 资格审查方式 | 资格后审 | ||
| 招标项目实施(交货)地点 | 广州港出海航道、内港航道、支航道 | ||
| 资金来源 | 财政 | 资金来源构成 | 财政投资:市级 |
| 招标范围及规模 | 广州港出海航道维护水深测量项目(2026 年 7 月-2028 年 6 月),包括出海主航道北段、南段、内港航道和支航道测量。出海主航道北段测量范围自大濠洲航道始,经赤沙航道、西基调头区、新沙航道、莲花山东航道、莲花山西航道、坭洲头航道、大虎航道、环大虎岛西侧公用航道(X1-X4)、川鼻航道至伶仃航道 G 点。出海主航道南段测量范围南起珠江口隘洲岛南侧的天然水深区,北至广州港南沙港区中部挖入式港池口门北边线,自南向北包括口门航道、榕树头航道、大濠水道分道通航区、大濠航道、伶仃航道和南沙作业区公用进港航道 G~N2 段。内港航道测量范围为西河道、东河道、南河道、沥滘水道、新洲水道、汾水头水道、海心岗水道、新造水道、铁桩水道、黄埔水道。支航道测量范围为东江口进港航道和大沙水道进港航道。 | ||
| 招标内容 | 扫海测量内容和要求: (1)测量范围:出海主航道北段测量范围为自大濠洲航道始,经赤沙航道、西基调头区、新沙航道、莲花山东航道、莲花山西航道、坭洲头航道、大虎航道、环大虎岛西侧公用航道(X1-X4)、川鼻航道至伶仃航道 G 点,测量长度约 79.151 公里,单次测量面积合计 34.60 平方公里。其中,大濠洲航道起至大虎航道 L 点及环大虎岛西侧公用航道(X1-X4)约 52.05 公里航段测量宽度为 400 米,单次测量面积 21.00 平方公里;大虎航道 L 点至伶仃航道 G 点 27.2 公里航段测量宽度为 500 米,单次测量面积 13.60 平方公里。 出海主航道南段测量长度 86.974 公里,单次测量面积合计 73.68 平方公里。包括口门航道、大濠水道分道通航区、大濠航道、伶仃航道和南沙作业区公用进港航道G~N2 段,测量长度约 71.865 公里,测量宽度 680 米(分道通航区 1700 米),单次测量面积 67.64 平方公里;榕树头航道测量长度约 15.109 公里,测量宽度 400 米,单次测量面积 6.04 平方公里。 内港航道测量范围为西河道、东河道、南河道、沥滘水道、新洲水道、汾水头水道、海心岗水道、新造水道、铁桩水道、黄埔水道,测量长度约 60.78 公里,测量宽度 200 米,单次测量面积 12.16 平方公里。 支航道测量范围为东江口进港航道和大沙水道进港航道,测量长度约 5.62 公里,测量宽度 400 米,单次测量面积 2.24 平方公里。 (2)测量工作量:合同期内,2026 年第三季度起,每季度测量一次(部分航段每年 6 月底、12 月底各测量一次)。测量范围和要求详见《年度测量工作量表》。 (3)测量技术要求:采用单波束或多波束测量,水深基准面采用当地理论最低潮面,坐标系采用 2000 国家大地坐标系(每次出图需同时提供一份 1954 年北京坐标系图纸),测图比例除大濠洲航道、内港航道、支航道为 1:2000 外,其余均为 1:5000,满足现行《沿海港口航道测量技术要求》《国家三、四等水准测量规范》《水运工程测量规范》《海道测量规范》《中国航海图编绘规范》要求。因通航安全需要,发包人有权要求乙方对部分航段采用多波束测量。 (4)提供的季度水深图符合向外公告水深的要求,可供港务、海事等单位使用。图纸按内港航道、南段、北段、支航道测量范围分别提交。 (5)测量时间要求:每季度最后一个月月底前完成所有外业工作并于次月 15 日前提供正式水深测图(每半年测量的航段,于 6 月底、12 月底前完成所有外业工作并于次月 15 日前提供正式水深测图)。 (6)人员及设备要求:拥有从事本次测量必须具备的人员、技术、设备条件,为满足测量进度要求,本合同服务期限内专用测量设备和测量船不少于两套。 (7)将每季度获取的合格水深测量成果,按照电子海图的数据接入标准进行整理,并负责完成对应测量范围内官方电子海图基础数据的同步更新 ,并向招标人提供电子海图数据服务的应用程序编程接口 (API)授权。 | ||
| 工期(交货期) | 测量服务期限:合同签订之日起至2028年6月结束测量并提供符合甲方要求的合格水深测图止。 | ||
| 最高投标限价(万元) | 919.285850 | ||
| 是否接受联合体投标 | 否 | ||
| 投标资格能力要求 |
投标人资质要求:1、本次招标要求投标人须同时满足以下条件,并在人员等方面具有相应的能力:
(1)必须是中华人民共和国境内注册的独立企(事)业法人,持有合法有效的法人营业执照(或事业单位法人证);
(2)具有有效的国家测绘行政主管部门颁布的海洋测绘甲级资质;
(3)拟任本测量项目负责人员具有测量或测绘类专业高级工程师或以上职称。
(4)投标人自2021年1月1日至投标文件递交截止之日止,完成过一项沿海航道或沿海锚地或沿海港池水深测量工作。
2、本次招标不接受联合体投标。
3、投标人具有良好的商业信誉,没有处于被责令停业、财产被接管、冻结、破产状态。
4、投标人没有处于交通、建设或其他行政主管部门取消投标资格的处罚期或限制投标通报有效期内。
5、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位,不得参加投标;若单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标,否则相关投标均无效。
注:单位负责人是指单位的法定代表人或者法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人。控股是指出资额占有限责任公司资本总额 50%以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额 50%以上的,以及出资额或者持有股份的比例虽然不足 50%,但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的。管理关系是指不具有出资持股关系的其它单位之间存在的管理与被管理关系。
6、在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人,在国家企业信用信息公示系统(www.gsxt.gov.cn)中被列入严重违法失信企业名单的投标人,均按否决投标处理。 项目负责人资格要求:拟任本测量项目负责人员具有测量或测绘类专业高级工程师或以上职称。 |
||
| 投标人业绩要求:投标人自2021年1月1日至投标文件递交截止之日止,完成过一项沿海航道或沿海锚地或沿海港池水深测量工作。 | |||
| 其他要求:详见招标公告及相关附件。 | |||
| 是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 | 下载资格预审/招标文件的网络地址:广咨电子招投标交易平台(https://www.gzebid.cn/) |
| 获取资格预审/招标文件开始时间 | 2026-08-12 00:00:00 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | 2026-09-04 09:00:00 |
| 递交资格预审/投标文件截止时间 | 2026-09-04 09:00:00 | 资格预审/投标文件递交方式 | 投标人应在截止时间前通过广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)交易平台网站递交电子投标文件 |
| 开标时间 | 2026-09-04 09:00:00 | 开标地点 | 第11开标室(天润路333号) |
| 发布公告媒介 | 广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站(www.gzggzy.cn) | ||
| 招标人 | 广州市港务局 | 联系地址 | 广州市越秀区沿江东路406号 |
| 招标人联系人 | 朱先生 | 联系电话 | 020-83050267 |
| 招标代理机构 | 广东省国际工程咨询有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦13楼 |
| 招标代理联系人 | 杨伟棠、王婧 | 联系电话 | 020-83549690 |
| 招标监督机构 | 广州市港务局 | 联系电话 | 020-83050279 |
| 其他依法应当载明的内容 | 详见本项目招标公告内容 | ||
| 使用企业库数据源 |
交易集团企业库
登录企业库
分享到:
| ||